为全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,深入贯彻习近平法治思想,落实全国、全省教育大会要求,推动学院师生深入学习宣传宪法、弘扬宪法精神、维护宪法权威,根据《河南省教育厅办公室关于开展第九届全省学生“学宪法 讲宪法”活动的通知》(教办政法〔2024〕238号)文件精神和我省教育系统“八五”普法规划要求,结合我院实际,我院于2024年9月至12月开展了2024年“学宪法 讲宪法”系列活动。
力推“宪法卫士”行动计划,宪法学习见成效
各二级学院积极组织学生参加全国学生“学宪法 讲宪法”网络学习和“宪法卫士”行动计划,鼓励学生认真学习宪法知识,提升学习活动的积极性和实效性,力争实现学习教育广覆盖、见实效。截至活动结束,我院学生在普法网的学习参与率较高,有效推动了宪法知识的普及。

开展“宪法宣传周”活动,深化宪法认识
根据2024年教育部全国教育系统“宪法宣传周”工作安排和《河南省教育厅办公室关于开展2024年全省教育系统“宪法宣传周”系列活动的通知》(教办政法〔2024〕363号)文件精神,我院于2024年12月1日至12月7日开展了以“弘扬宪法精神 树立宪法权威”为主题的系列宪法宣传活动。
趣味知识问答,燃动法治热情
12月4日国家宪法日,校园内洋溢着浓厚的法治氛围,由公共教学部精心策划的别开生面的趣味法治知识有奖问答活动,成为了本次宣传周的一大亮点,吸引了众多学生的热情参与。
活动中的趣味法治知识问答不仅考验了学生们的法治知识储备,更以寓教于乐的方式,激发了他们对法治知识的浓厚兴趣。学生们纷纷驻足参与,积极抢答问题,现场气氛热烈非凡。

宪法在我心中,团课共话法治
宪法宣传周活动期间,由院团委组织各二级学院通过团课的形式,向学生大力宣传宪法、国家安全等方面的知识与法律法规,宣传中国特色社会主义法律体系和国家基本法律制度。通过团课的学习,广大学生全面深刻理解了宪法的基本原则和精神,充分认识到了社会主义制度的优越性,进一步增强了宪法意识、公民意识、爱国意识和民主法治意识。


宪法宣传三部曲,引领法治校园新篇章
为深入检验宪法宣传活动的实际效果,我院精心策划并成功举办了征文比赛、法治素养知识竞赛以及演讲比赛三项主题活动。
征文比赛——笔触法治,共绘青春画卷
为积极响应国家宪法宣传的号召,我院近期成功举办了主题征文比赛。此次比赛吸引了众多学生的踊跃参与,他们用细腻的笔触、深刻的思考,将宪法精神与个人感悟相结合,创作出一篇篇充满青春气息与法治情怀的佳作。
征文作品内容丰富多样,既有对宪法历史的追溯,也有对法治精神的阐述;既有对公民权利的思考,也有对社会责任的担当。通过此次比赛,学生们不仅加深了对宪法的理解和认识,更在心灵深处种下了法治的种子,为未来的成长之路奠定了坚实的法治基础。
 
  
   | 主题征文比赛获奖名单 | 
  
   | 奖次 | 系别 | 班级 | 姓名 | 
  
   | 一 等 奖 | 电气工程学院 | 24级智能光电技术应用班 | 余惟韡 | 
  
   | 财经与电商学院 | 22级大数据与会计五年制班 | 王溢帆 | 
  
   | 机电工程学院 | 23级机电一体化技术4班 | 王  浩 | 
  
   | 财经与电商学院 | 22级大数据与会计五年制班 | 杜星雨 | 
  
   | 电气工程学院   | 24级电气自动化技术4班 | 韩志豪 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级工业互联网技术2班 | 王付点 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 23级空中乘务3班 | 刘保顺 | 
  
   | 财经与电商学院 | 21级大数据与会计五年制班 | 黄静伊 | 
  
   | 信息工程学院 | 23级物联网应用技术1班 | 陈威奇 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级播音主持班 | 张筱曼 | 
  
   |       二 等 奖 | 机电工程学院 | 24级智能网联汽车技术班 | 何一峰 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电力系统继电保护技术1班 | 余孟轩 | 
  
   | 机电工程学院 | 23级机电一体化技术4班 | 宋家乐 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计4班 | 刘怡清 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 23播音与主持艺术专业 | 毛千璐 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级中小企业创业与经营1班 | 桑梦菲 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级学前教育2班 | 殷鑫倩 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级婴幼儿托育服务与管理1班 | 王浩宇 | 
  
   | 机电工程学院 | 23级智能互联网络技术班 | 刘祎曦 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电力系统继电保护技术1班 | 于江浩 | 
  
   |       三 等 奖 | 电气工程学院 | 23级电气自动化技术5班 | 王家宝 | 
  
   | 财经与电商学院 | 21级大数据与会计五年制 | 王  沿 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级旅游管理2班 | 张世玉 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级市场营销2班 | 许万临 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级光伏工程技术2班 | 孙成果 | 
  
   | 财经与电商学院 | 23级大数据与会计五年制 | 姬文乐 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级工业互联网技术2班 | 路大钊 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电气自动化技术4班 | 张  健 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计3班 | 庞甜甜 | 
  
   | 信息工程学院 | 23级人工智能技术应用1班 | 赵志坤 | 
 
素养竞赛——智慧碰撞,点燃法治火花
为进一步提升学生的法治素养,我院精心策划并举办了法治素养知识竞赛。竞赛内容广泛而深入,涵盖了习近平法治思想、宪法、民法典、二十届三中全会以及未成年人保护等多个关键领域。
比赛现场,学生们认真作答,展现出扎实的法律知识储备。通过此次竞赛,学生们不仅巩固了法律知识,更在激烈的角逐中激发了学习法律的兴趣,为校园法治文化的建设注入了新的活力。

 
  
   | 主题征文比赛获奖名单 | 
  
   | 奖次 | 系别 | 班级 | 姓名 | 
  
   | 一 等 奖 | 电气工程学院 | 24级智能光电技术应用班 | 余惟韡 | 
  
   | 财经与电商学院 | 22级大数据与会计五年制班 | 王溢帆 | 
  
   | 机电工程学院 | 23级机电一体化技术4班 | 王  浩 | 
  
   | 财经与电商学院 | 22级大数据与会计五年制班 | 杜星雨 | 
  
   | 电气工程学院   | 24级电气自动化技术4班 | 韩志豪 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级工业互联网技术2班 | 王付点 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 23级空中乘务3班 | 刘保顺 | 
  
   | 财经与电商学院 | 21级大数据与会计五年制班 | 黄静伊 | 
  
   | 信息工程学院 | 23级物联网应用技术1班 | 陈威奇 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级播音主持班 | 张筱曼 | 
  
   |       二 等 奖 | 机电工程学院 | 24级智能网联汽车技术班 | 何一峰 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电力系统继电保护技术1班 | 余孟轩 | 
  
   | 机电工程学院 | 23级机电一体化技术4班 | 宋家乐 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计4班 | 刘怡清 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 23播音与主持艺术专业 | 毛千璐 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级中小企业创业与经营1班 | 桑梦菲 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级学前教育2班 | 殷鑫倩 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级婴幼儿托育服务与管理1班 | 王浩宇 | 
  
   | 机电工程学院 | 23级智能互联网络技术班 | 刘祎曦 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电力系统继电保护技术1班 | 于江浩 | 
  
   |       三 等 奖 | 电气工程学院 | 23级电气自动化技术5班 | 王家宝 | 
  
   | 财经与电商学院 | 21级大数据与会计五年制 | 王  沿 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级旅游管理2班 | 张世玉 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级市场营销2班 | 许万临 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级光伏工程技术2班 | 孙成果 | 
  
   | 财经与电商学院 | 23级大数据与会计五年制 | 姬文乐 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级工业互联网技术2班 | 路大钊 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电气自动化技术4班 | 张  健 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计3班 | 庞甜甜 | 
  
   | 信息工程学院 | 23级人工智能技术应用1班 | 赵志坤 | 
 
演讲比赛——声情并茂,传递法治强音
在演讲比赛中,参赛选手们以饱满的热情、激昂的语言,将宪法精神与个人经历、社会现象紧密结合,呈现了一场精彩的法治盛宴。
演讲内容既有对宪法权威的捍卫,也有对法治实践的呼唤;既有对公民责任的担当,也有对美好未来的憧憬。通过此次演讲比赛,学生们不仅锻炼了自己的表达能力和思辨能力,更将法治的声音传递给了每一个人,为构建法治校园、法治社会贡献了自己的力量。
 
  
   | 主题演讲比赛获奖名单 | 
  
   | 奖次 | 二级学院 | 班级 | 姓名 | 
  
   | 一 等 奖 | 艺术与设计学院 | 23级播音与主持艺术班 | 毛千璐 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级机电一体化2班 | 董怡馨 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级市场营销2班 | 刘姝屹 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 23级影视编导1班 | 韦梦瑶 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级智能光电技术应用班 | 余惟韡 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电力系统自动化技术1班 | 王元琨 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电气自动化技术4班 | 张  健 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 23级空中乘务3班 | 任嘉欣 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级新能源汽车技术2班 | 高  伊 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级工业互联网技术2班 | 郑  佳 | 
  
   |       二 等 奖 | 财经与电商学院 | 24级中小企业创业与经营1班 | 桑梦菲 | 
  
   | 财经与电商学院 | 23级大数据与会计3班 | 陈熠博 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与财务管理2班 | 朱婉莹 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计2班 | 郭耘志 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级学前教育2班 | 殷鑫倩 | 
  
   | 信息工程学院 | 24级电子商务1班 | 陈心桐 | 
  
   | 财经与电商学院 | 23级大数据与会计4班 | 马嘉慧 | 
  
   | 财经与电商学院 | 21级会计五年制班 | 黄静伊 | 
  
   | 信息工程学院 | 24级电子商务1班 | 张凯歌 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级智能光电技术应用班 | 王佳音 | 
  
   |       三 等 奖 | 财经与电商学院 | 24级大数据与财务管理2班 | 赵亮瑜 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计2班 | 鲁路佳 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计2班 | 胡芷涵 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级智能光电技术应用班 | 季荣飞 | 
  
   | 信息工程学院 | 23级物联网应用技术1班 | 陈威奇 | 
  
   | 财经与电商学院 | 23级大数据与会计4班 | 米彤彤 | 
  
   | 财经与电商学院 | 24级大数据与会计2班 | 王嘉琪 | 
  
   | 电气工程学院 | 24级电气自动化技术4班 | 韩志豪 | 
  
   | 艺术与设计学院 | 24级学前教育2班 | 王雪娇 | 
  
   | 机电工程学院 | 24级工业互联网技术2班 | 刘笑男 | 
 
2024年“学宪法 讲宪法”活动虽然已圆满落幕,但宪法精神的传播和弘扬却永无止境。学院将以此次活动为契机,认真总结经验,持续改进提升宪法宣传教育工作。未来,我院将继续探索更多创新有效的宣传方式和方法,推动宪法学习宣传活动更加贴近实际、贴近生活、贴近群众,不断激发全校师生学习宪法、尊崇宪法的积极性与主动性。